![]() | ![]() | |||||||
| , Jacob Popes o. 15 MAY 1787 | ||||||||
| de Vries, Hiltje Jacobs g. 1 NOV 1783 o. 5 MAR 1848 | ||||||||
| Sjoerdsma, Boukjen Sjoerds | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| , Jacob Popes o. 15 MAY 1787 | ||||||||
| de Vries, Pope Jacobs g. 9 NOV 1781 o. 7 MAR 1818 | ||||||||
| Sjoerdsma, Boukjen Sjoerds | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| , Jacob Popes o. 15 MAY 1787 | ||||||||
| Jacobs, Sjoerd g. 7 AUG 1779 | ||||||||
| Sjoerdsma, Boukjen Sjoerds | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers | ||||||||
| Tanja, Pier Harmens g. 1807 | ||||||||
| Kuiken, Antje Jacobs | ||||||||
| Tanja, Harmen Piers g. 11 APR 1831 o. 17 OCT 1908 | ||||||||
| Walburg, Meindert Tjibbes | ||||||||
| Walburg, Wytske Meinderts g. 1807 | ||||||||
| Tanja, Aafje Piers | ||||||||
| Tanja, Aafje g. 14 AUG 1881 o. 15 NOV 1881 | ||||||||
| Grond, Foppe Martens | ||||||||
| Grond, Sytske g. 28 FEB 1845 o. 16 MAY 1932 | ||||||||
| Wassenaar, Maartje Gerbens | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers | ||||||||
| Tanja, Pier Harmens g. 1807 | ||||||||
| Kuiken, Antje Jacobs | ||||||||
| Tanja, Harmen Piers g. 11 APR 1831 o. 17 OCT 1908 | ||||||||
| Walburg, Meindert Tjibbes | ||||||||
| Walburg, Wytske Meinderts g. 1807 | ||||||||
| Tanja, Aafje Piers | ||||||||
| Tanja, Aafje g. 3 AUG 1885 o. 29 MAR 1900 | ||||||||
| Grond, Foppe Martens | ||||||||
| Grond, Sytske g. 28 FEB 1845 o. 16 MAY 1932 | ||||||||
| Wassenaar, Maartje Gerbens | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers | ||||||||
| Tanja, Pier Harmens g. 1807 | ||||||||
| Kuiken, Antje Jacobs | ||||||||
| Tanja, Harmen Piers g. 11 APR 1831 o. 17 OCT 1908 | ||||||||
| Walburg, Meindert Tjibbes | ||||||||
| Walburg, Wytske Meinderts g. 1807 | ||||||||
| Tanja, Aafje Piers | ||||||||
| Tanja, Foppe g. 27 FEB 1875 o. 25 JAN 1917 | ||||||||
| Grond, Foppe Martens | ||||||||
| Grond, Sytske g. 28 FEB 1845 o. 16 MAY 1932 | ||||||||
| Wassenaar, Maartje Gerbens | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers | ||||||||
| Tanja, Pier Harmens g. 1807 | ||||||||
| Kuiken, Antje Jacobs | ||||||||
| Tanja, Harmen Piers g. 11 APR 1831 o. 17 OCT 1908 | ||||||||
| Walburg, Meindert Tjibbes | ||||||||
| Walburg, Wytske Meinderts g. 1807 | ||||||||
| Tanja, Aafje Piers | ||||||||
| Tanja, Pier g. 9 OCT 1879 o. 30 MAY 1880 | ||||||||
| Grond, Foppe Martens | ||||||||
| Grond, Sytske g. 28 FEB 1845 o. 16 MAY 1932 | ||||||||
| Wassenaar, Maartje Gerbens | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hoekstra, Jacob Pieters | ||||||||
| Hoekstra, Dieuwke g. 1871 | ||||||||
| Jepma, Baukje Gerrits | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Walburg, Meindert Tjibbes | ||||||||
| Walburg, Elske Meinderts g. 1803 | ||||||||
| Tanja, Aafje Piers | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Siderius, Dirk Everts | ||||||||
| Siderius, Leendert Dirks g. 1804 | ||||||||
| Gorter, Grietje Johannes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Walburg, Meindert Tjibbes | ||||||||
| Walburg, Jacob Meinderts g. 1816 | ||||||||
| Tanja, Aafje Piers | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers | ||||||||
| Tanja, Elsche Harmens g. 14 MAR 1815 | ||||||||
| Kuiken, Antje Jacobs | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Visser, Hylke Wygers | ||||||||
| Visser, Corneliske Hylkes g. 1804 | ||||||||
| Hoekstra, Riemkje Lieuwkes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers | ||||||||
| Tanja, Jacob Harmens g. 1807 | ||||||||
| Kuiken, Antje Jacobs | ||||||||
| Tanja, Dieuwke Jacobs g. 15 NOV 1832 o. 16 NOV 1832 | ||||||||
| Stroosma, Pieter Beerends | ||||||||
| Stroosma, Dieuwke Pieters g. 1807 o. 15 NOV 1832 | ||||||||
| Borger, Dieuwke Jans | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers | ||||||||
| Tanja, Jacob Harmens g. 1807 | ||||||||
| Kuiken, Antje Jacobs | ||||||||
| Tanja, Harmen Jacobs g. 29 JUL 1831 o. 1 NOV 1831 | ||||||||
| Stroosma, Pieter Beerends | ||||||||
| Stroosma, Dieuwke Pieters g. 1807 o. 15 NOV 1832 | ||||||||
| Borger, Dieuwke Jans | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Stroosma, Pier Pieters | ||||||||
| Stroosma, Dieuwke g. 27 JAN 1836 | ||||||||
| Kuiken, Tetje Klazes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers | ||||||||
| Tanja, Willem Harmens g. 25 APR 1812 | ||||||||
| Kuiken, Antje Jacobs | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers | ||||||||
| Tanja, Pier Harmens g. 1807 | ||||||||
| Kuiken, Antje Jacobs | ||||||||
| Tanja, Harmen Piers g. 11 APR 1831 o. 17 OCT 1908 | ||||||||
| Walburg, Meindert Tjibbes | ||||||||
| Walburg, Wytske Meinderts g. 1807 | ||||||||
| Tanja, Aafje Piers | ||||||||
| Tanja, Wytske g. 17 FEB 1857 o. 30 JUL 1857 | ||||||||
| Rooda, Wilke Johannes | ||||||||
| Rooda, Jannigje g. 28 SEP 1833 o. 8 AUG 1872 | ||||||||
| Bil, Mettje Cornelis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers | ||||||||
| Tanja, Pier Harmens g. 1807 | ||||||||
| Kuiken, Antje Jacobs | ||||||||
| Tanja, Harmen Piers g. 11 APR 1831 o. 17 OCT 1908 | ||||||||
| Walburg, Meindert Tjibbes | ||||||||
| Walburg, Wytske Meinderts g. 1807 | ||||||||
| Tanja, Aafje Piers | ||||||||
| Tanja, Wytske g. 15 OCT 1858 | ||||||||
| Rooda, Wilke Johannes | ||||||||
| Rooda, Jannigje g. 28 SEP 1833 o. 8 AUG 1872 | ||||||||
| Bil, Mettje Cornelis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers | ||||||||
| Tanja, Pier Harmens g. 1807 | ||||||||
| Kuiken, Antje Jacobs | ||||||||
| Tanja, Harmen Piers g. 11 APR 1831 o. 17 OCT 1908 | ||||||||
| Walburg, Meindert Tjibbes | ||||||||
| Walburg, Wytske Meinderts g. 1807 | ||||||||
| Tanja, Aafje Piers | ||||||||
| Tanja, Wilke g. 14 FEB 1862 | ||||||||
| Rooda, Wilke Johannes | ||||||||
| Rooda, Jannigje g. 28 SEP 1833 o. 8 AUG 1872 | ||||||||
| Bil, Mettje Cornelis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers | ||||||||
| Tanja, Pier Harmens g. 1807 | ||||||||
| Kuiken, Antje Jacobs | ||||||||
| Tanja, Harmen Piers g. 11 APR 1831 o. 17 OCT 1908 | ||||||||
| Walburg, Meindert Tjibbes | ||||||||
| Walburg, Wytske Meinderts g. 1807 | ||||||||
| Tanja, Aafje Piers | ||||||||
| Tanja, Yttje g. 3 AUG 1867 o. 18 MAR 1868 | ||||||||
| Rooda, Wilke Johannes | ||||||||
| Rooda, Jannigje g. 28 SEP 1833 o. 8 AUG 1872 | ||||||||
| Bil, Mettje Cornelis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kolthof, Jacob o. 23 APR 1929 | ||||||||
| Kolthof, Harmen g. 6 NOV 1887 | ||||||||
| Tanja, Pier Harmens g. 1807 | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers g. 11 APR 1831 o. 17 OCT 1908 | ||||||||
| Walburg, Wytske Meinderts g. 1807 | ![]() | |||||||
| Tanja, Sieuwke g. 21 JUN 1865 o. 1 MAR 1943 | ||||||||
| Rooda, Wilke Johannes | ||||||||
| Rooda, Jannigje g. 28 SEP 1833 o. 8 AUG 1872 | ||||||||
| Bil, Mettje Cornelis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kolthof, Jacob o. 23 APR 1929 | ||||||||
| Kolthof, Oene g. 4 OCT 1889 | ||||||||
| Tanja, Pier Harmens g. 1807 | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers g. 11 APR 1831 o. 17 OCT 1908 | ||||||||
| Walburg, Wytske Meinderts g. 1807 | ![]() | |||||||
| Tanja, Sieuwke g. 21 JUN 1865 o. 1 MAR 1943 | ||||||||
| Rooda, Wilke Johannes | ||||||||
| Rooda, Jannigje g. 28 SEP 1833 o. 8 AUG 1872 | ||||||||
| Bil, Mettje Cornelis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kolthof, Jacob o. 23 APR 1929 | ||||||||
| Kolthof, Wilke g. 9 JUL 1895 | ||||||||
| Tanja, Pier Harmens g. 1807 | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers g. 11 APR 1831 o. 17 OCT 1908 | ||||||||
| Walburg, Wytske Meinderts g. 1807 | ![]() | |||||||
| Tanja, Sieuwke g. 21 JUN 1865 o. 1 MAR 1943 | ||||||||
| Rooda, Wilke Johannes | ||||||||
| Rooda, Jannigje g. 28 SEP 1833 o. 8 AUG 1872 | ||||||||
| Bil, Mettje Cornelis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kolthof, Jacob o. 23 APR 1929 | ||||||||
| Kolthof, Pier g. 11 AUG 1896 | ||||||||
| Tanja, Pier Harmens g. 1807 | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers g. 11 APR 1831 o. 17 OCT 1908 | ||||||||
| Walburg, Wytske Meinderts g. 1807 | ![]() | |||||||
| Tanja, Sieuwke g. 21 JUN 1865 o. 1 MAR 1943 | ||||||||
| Rooda, Wilke Johannes | ||||||||
| Rooda, Jannigje g. 28 SEP 1833 o. 8 AUG 1872 | ||||||||
| Bil, Mettje Cornelis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kolthof, Oene Piers | ||||||||
| Kolthof, Pier g. 25 AUG 1859 o. 11 DEC 1912 | ||||||||
| Douma, Geertje Gerbens | ||||||||
| Kolthof, Oene g. 16 FEB 1886 | ||||||||
| Tanja, Pier Harmens g. 1807 | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers g. 11 APR 1831 o. 17 OCT 1908 | ||||||||
| Walburg, Wytske Meinderts g. 1807 | ![]() | |||||||
| Tanja, Mettje g. 2 OCT 1863 o. 12 MAY 1955 | ||||||||
| Rooda, Wilke Johannes | ||||||||
| Rooda, Jannigje g. 28 SEP 1833 o. 8 AUG 1872 | ||||||||
| Bil, Mettje Cornelis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kolthof, Oene Piers | ||||||||
| Kolthof, Pier g. 25 AUG 1859 o. 11 DEC 1912 | ||||||||
| Douma, Geertje Gerbens | ||||||||
| Kolthof, Jannigje g. 8 APR 1888 | ||||||||
| Tanja, Pier Harmens g. 1807 | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers g. 11 APR 1831 o. 17 OCT 1908 | ||||||||
| Walburg, Wytske Meinderts g. 1807 | ![]() | |||||||
| Tanja, Mettje g. 2 OCT 1863 o. 12 MAY 1955 | ||||||||
| Rooda, Wilke Johannes | ||||||||
| Rooda, Jannigje g. 28 SEP 1833 o. 8 AUG 1872 | ||||||||
| Bil, Mettje Cornelis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kolthof, Oene Piers | ||||||||
| Kolthof, Pier g. 25 AUG 1859 o. 11 DEC 1912 | ||||||||
| Douma, Geertje Gerbens | ||||||||
| Kolthof, Harmen g. 21 MAR 1892 | ||||||||
| Tanja, Pier Harmens g. 1807 | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers g. 11 APR 1831 o. 17 OCT 1908 | ||||||||
| Walburg, Wytske Meinderts g. 1807 | ![]() | |||||||
| Tanja, Mettje g. 2 OCT 1863 o. 12 MAY 1955 | ||||||||
| Rooda, Wilke Johannes | ||||||||
| Rooda, Jannigje g. 28 SEP 1833 o. 8 AUG 1872 | ||||||||
| Bil, Mettje Cornelis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kolthof, Oene Piers | ||||||||
| Kolthof, Pier g. 25 AUG 1859 o. 11 DEC 1912 | ||||||||
| Douma, Geertje Gerbens | ||||||||
| Kolthof, Gerben g. 15 JUN 1899 | ||||||||
| Tanja, Pier Harmens g. 1807 | ![]() | |||||||
| Tanja, Harmen Piers g. 11 APR 1831 o. 17 OCT 1908 | ||||||||
| Walburg, Wytske Meinderts g. 1807 | ![]() | |||||||
| Tanja, Mettje g. 2 OCT 1863 o. 12 MAY 1955 | ||||||||
| Rooda, Wilke Johannes | ||||||||
| Rooda, Jannigje g. 28 SEP 1833 o. 8 AUG 1872 | ||||||||
| Bil, Mettje Cornelis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Anne g. 11 FEB 1868 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Cornelis g. 23 MAY 1895 | ||||||||
| van der Zee, Aaltje | ||||||||
| Duizendstra, Hein g. 11 SEP 1922 o. AFT 1 NOV 2007 | ||||||||
| Gropstra, Heine | ||||||||
| Gropstra, Tjitske g. ABT 1897 | ||||||||
| Stuiver, Antje | ||||||||
| Duizendstra, Klaziena g. 6 JAN 1949 | ||||||||
| Tijsterman, Femmigje g. 5 JAN 1926 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Anne g. 11 FEB 1868 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Cornelis g. 23 MAY 1895 | ||||||||
| van der Zee, Aaltje | ||||||||
| Duizendstra, Hein g. 11 SEP 1922 o. AFT 1 NOV 2007 | ||||||||
| Gropstra, Heine | ||||||||
| Gropstra, Tjitske g. ABT 1897 | ||||||||
| Stuiver, Antje | ||||||||
| Duizendstra, Cornelis g. 10 FEB 1951 | ||||||||
| Tijsterman, Femmigje g. 5 JAN 1926 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Anne g. 11 FEB 1868 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Cornelis g. 23 MAY 1895 | ||||||||
| van der Zee, Aaltje | ||||||||
| Duizendstra, Hein g. 11 SEP 1922 o. AFT 1 NOV 2007 | ||||||||
| Gropstra, Heine | ||||||||
| Gropstra, Tjitske g. ABT 1897 | ||||||||
| Stuiver, Antje | ||||||||
| Duizendstra, Tjitske g. 18 MAR 1953 | ||||||||
| Tijsterman, Femmigje g. 5 JAN 1926 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Anne g. 11 FEB 1868 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Cornelis g. 23 MAY 1895 | ||||||||
| van der Zee, Aaltje | ||||||||
| Duizendstra, Hein g. 11 SEP 1922 o. AFT 1 NOV 2007 | ||||||||
| Gropstra, Heine | ||||||||
| Gropstra, Tjitske g. ABT 1897 | ||||||||
| Stuiver, Antje | ||||||||
| Duizendstra, Lydia g. 28 APR 1963 | ||||||||
| Tijsterman, Femmigje g. 5 JAN 1926 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jorna, Klaas g. 27 JUN 1882 o. 5 JUL 1937 | ||||||||
| Jorna, Maaike g. 18 MAY 1917 o. 8 JUN 1963 | ||||||||
| Duizendstraal, Cornelis g. 10 OCT 1854 o. 12 AUG 1921 | ||||||||
| Duizendstra, Sieuwke Klazes g. 16 JUL 1821 o. 8 MAY 1913 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Sieuwkje g. 26 AUG 1882 o. 24 NOV 1962 | ||||||||
| Wapstra, Hans Hanzes de Jong g. ABT 12 MAY 1817 o. 26 OCT 1855 | ![]() | |||||||
| Wapstra, Jantje g. 7 JUL 1851 o. 13 APR 1927 | ||||||||
| Kiemstra, Sieuwke Rinzes g. 10 JUN 1821 o. 2 MAR 1869 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jorna, Klaas g. 27 JUN 1882 o. 5 JUL 1937 | ||||||||
| Jorna, Cornelis g. OCT 1922 | ||||||||
| Duizendstraal, Cornelis g. 10 OCT 1854 o. 12 AUG 1921 | ||||||||
| Duizendstra, Sieuwke Klazes g. 16 JUL 1821 o. 8 MAY 1913 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Sieuwkje g. 26 AUG 1882 o. 24 NOV 1962 | ||||||||
| Wapstra, Hans Hanzes de Jong g. ABT 12 MAY 1817 o. 26 OCT 1855 | ![]() | |||||||
| Wapstra, Jantje g. 7 JUL 1851 o. 13 APR 1927 | ||||||||
| Kiemstra, Sieuwke Rinzes g. 10 JUN 1821 o. 2 MAR 1869 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sweitze Geerts o. AFT 7 JUL 1874 | ||||||||
| ?, | ||||||||
| Prosee, Geert g. 27 SEP 1837 o. 22 NOV 1894 | ||||||||
| van der Woude, Geertje Pieters o. 7 JUL 1874 | ||||||||
| Prosee, g. 9 FEB 1891 o. 9 FEB 1891 | ||||||||
| Feitsma, Auke Jacobs | ||||||||
| Feitsma, Ybeltje g. 4 MAR 1851 o. 6 DEC 1928 | ||||||||
| Bosma, Jantje Yntes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sweitze Geerts o. AFT 7 JUL 1874 | ||||||||
| ?, | ||||||||
| Prosee, Geert g. 27 SEP 1837 o. 22 NOV 1894 | ||||||||
| van der Woude, Geertje Pieters o. 7 JUL 1874 | ||||||||
| Prosee, Tjitske g. 16 NOV 1888 | ||||||||
| Feitsma, Auke Jacobs | ||||||||
| Feitsma, Ybeltje g. 4 MAR 1851 o. 6 DEC 1928 | ||||||||
| Bosma, Jantje Yntes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sweitze Geerts o. AFT 7 JUL 1874 | ||||||||
| ?, | ||||||||
| Prosee, Geert g. 27 SEP 1837 o. 22 NOV 1894 | ||||||||
| van der Woude, Geertje Pieters o. 7 JUL 1874 | ||||||||
| Prosee, Tjitske g. 12 AUG 1887 | ||||||||
| Feitsma, Auke Jacobs | ||||||||
| Feitsma, Ybeltje g. 4 MAR 1851 o. 6 DEC 1928 | ||||||||
| Bosma, Jantje Yntes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sweitze Geerts o. AFT 7 JUL 1874 | ||||||||
| ?, | ||||||||
| Prosee, Geert g. 27 SEP 1837 o. 22 NOV 1894 | ||||||||
| van der Woude, Geertje Pieters o. 7 JUL 1874 | ||||||||
| Prosee, Auke g. 29 MAY 1885 | ||||||||
| Feitsma, Auke Jacobs | ||||||||
| Feitsma, Ybeltje g. 4 MAR 1851 o. 6 DEC 1928 | ||||||||
| Bosma, Jantje Yntes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sweitze Geerts o. AFT 7 JUL 1874 | ||||||||
| ?, | ||||||||
| Prosee, Geert g. 27 SEP 1837 o. 22 NOV 1894 | ||||||||
| van der Woude, Geertje Pieters o. 7 JUL 1874 | ||||||||
| Prosee, Auke g. 24 JUL 1883 | ||||||||
| Feitsma, Auke Jacobs | ||||||||
| Feitsma, Ybeltje g. 4 MAR 1851 o. 6 DEC 1928 | ||||||||
| Bosma, Jantje Yntes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sweitze Geerts o. AFT 7 JUL 1874 | ||||||||
| ?, | ||||||||
| Prosee, Geert g. 27 SEP 1837 o. 22 NOV 1894 | ||||||||
| van der Woude, Geertje Pieters o. 7 JUL 1874 | ||||||||
| Prosee, Janke g. 12 SEP 1881 | ||||||||
| Feitsma, Auke Jacobs | ||||||||
| Feitsma, Ybeltje g. 4 MAR 1851 o. 6 DEC 1928 | ||||||||
| Bosma, Jantje Yntes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sweitze Geerts o. AFT 7 JUL 1874 | ||||||||
| ?, | ||||||||
| Prosee, Geert g. 27 SEP 1837 o. 22 NOV 1894 | ||||||||
| van der Woude, Geertje Pieters o. 7 JUL 1874 | ||||||||
| Prosee, Tjeerd g. 3 JUN 1879 | ||||||||
| Feitsma, Auke Jacobs | ||||||||
| Feitsma, Ybeltje g. 4 MAR 1851 o. 6 DEC 1928 | ||||||||
| Bosma, Jantje Yntes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sweitze Geerts o. AFT 7 JUL 1874 | ||||||||
| ?, | ||||||||
| Prosee, Geert g. 27 SEP 1837 o. 22 NOV 1894 | ||||||||
| van der Woude, Geertje Pieters o. 7 JUL 1874 | ||||||||
| Prosee, Auke g. 31 AUG 1875 | ||||||||
| Feitsma, Auke Jacobs | ||||||||
| Feitsma, Ybeltje g. 4 MAR 1851 o. 6 DEC 1928 | ||||||||
| Bosma, Jantje Yntes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Tjeerd Geerts | ||||||||
| ?, | ||||||||
| Prosee, Geert g. 24 NOV 1844 o. 17 FEB 1891 | ||||||||
| Prosee, Janke Cornelis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Paulus Geerts | ||||||||
| Prosee, Geert Paulus g. BEF 21 MAY 1852 | ||||||||
| Heidanus, Jeltje Jurjens | ||||||||
| Prosee, Baukje g. 10 OCT 1885 | ||||||||
| Kroodsma, Klaas Ynes | ||||||||
| Kroodsma, Tietje Klazes g. BEF 21 MAY 1851 | ||||||||
| Bijlsma, Hiltje Douwes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Paulus Geerts | ||||||||
| Prosee, Geert Paulus g. BEF 21 MAY 1852 | ||||||||
| Heidanus, Jeltje Jurjens | ||||||||
| Prosee, Jeltje g. 14 JUN 1874 | ||||||||
| Kroodsma, Klaas Ynes | ||||||||
| Kroodsma, Tietje Klazes g. BEF 21 MAY 1851 | ||||||||
| Bijlsma, Hiltje Douwes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sipke g. 27 MAY 1862 o. 31 JUL 1932 | ||||||||
| Schilstra, Ybeltje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sweitze g. 25 AUG 1864 | ||||||||
| Schilstra, Ybeltje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Jouke g. 19 MAY 1870 | ||||||||
| Schilstra, Ybeltje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Geertje Eltje g. 26 MAR 1873 | ||||||||
| Schilstra, Ybeltje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sweitze Geerts o. AFT 7 JUL 1874 | ||||||||
| ?, | ||||||||
| Prosee, Minke g. 30 JAN 1831 o. 10 SEP 1909 | ||||||||
| van der Woude, Geertje Pieters o. 7 JUL 1874 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sweitze Geerts o. AFT 7 JUL 1874 | ||||||||
| ?, | ||||||||
| Prosee, Sjoukje g. 18 MAR 1832 o. 2 JAN 1878 | ||||||||
| van der Woude, Geertje Pieters o. 7 JUL 1874 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sweitze Geerts o. AFT 7 JUL 1874 | ||||||||
| ?, | ||||||||
| Prosee, Aaltje g. 12 NOV 1836 o. 16 NOV 1836 | ||||||||
| van der Woude, Geertje Pieters o. 7 JUL 1874 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sweitze Geerts o. AFT 7 JUL 1874 | ||||||||
| ?, | ||||||||
| Prosee, Trijntje g. 14 DEC 1839 o. 5 JAN 1871 | ||||||||
| van der Woude, Geertje Pieters o. 7 JUL 1874 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sweitze Geerts o. AFT 7 JUL 1874 | ||||||||
| ?, | ||||||||
| Prosee, Aaltje g. 8 JUL 1842 o. 23 DEC 1844 | ||||||||
| van der Woude, Geertje Pieters o. 7 JUL 1874 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sweitze Geerts o. AFT 7 JUL 1874 | ||||||||
| ?, | ||||||||
| Prosee, Klaas g. 9 NOV 1844 o. 16 AUG 1846 | ||||||||
| van der Woude, Geertje Pieters o. 7 JUL 1874 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sweitze Geerts o. AFT 7 JUL 1874 | ||||||||
| ?, | ||||||||
| Prosee, Aaltje g. 15 MAR 1851 | ||||||||
| van der Woude, Geertje Pieters o. 7 JUL 1874 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sweitze Geerts o. AFT 7 JUL 1874 | ||||||||
| ?, | ||||||||
| Prosee, Klaas g. 25 FEB 1848 o. 16 JUL 1877 | ||||||||
| van der Woude, Geertje Pieters o. 7 JUL 1874 | ||||||||
| Prosee, Zweitse g. 27 MAY 1875 | ||||||||
| Jansen, Berendje g. 8 APR 1849 o. 25 APR 1924 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sweitze Geerts o. AFT 7 JUL 1874 | ||||||||
| ?, | ||||||||
| Prosee, Klaas g. 25 FEB 1848 o. 16 JUL 1877 | ||||||||
| van der Woude, Geertje Pieters o. 7 JUL 1874 | ||||||||
| Prosee, Romkje g. 5 JUN 1873 o. 24 AUG 1874 | ||||||||
| Jansen, Berendje g. 8 APR 1849 o. 25 APR 1924 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Prosee, Geert | ||||||||
| Prosee, Sweitze Geerts o. AFT 7 JUL 1874 | ||||||||
| ?, | ||||||||
| Prosee, Klaas g. 25 FEB 1848 o. 16 JUL 1877 | ||||||||
| van der Woude, Geertje Pieters o. 7 JUL 1874 | ||||||||
| Prosee, Geertje g. 22 MAY 1872 o. 3 SEP 1872 | ||||||||
| Jansen, Berendje g. 8 APR 1849 o. 25 APR 1924 | ||||||||
![]() | ![]() |
