![]() | ![]() | |||||||
| Tichelaar, Henderikus g. 22 NOV 1892 o. 28 NOV 1948 | ||||||||
| Tichelaar, Tjitske g. ABT 10 SEP 1924 o. 1 NOV 1924 | ||||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Hendrik Cornelis g. 5 MAY 1843 o. 20 DEC 1918 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Taetske g. 13 DEC 1894 o. 13 NOV 1977 | ||||||||
| Loyenga, Tjitske Feikes g. 23 AUG 1860 o. 21 MAY 1944 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van der Zee, Douwe | ||||||||
| van der Zee, Trijntje g. ABT 18 MAR 1923 o. 18 OCT 1923 | ||||||||
| Duizendstra, Pier Kornelis g. 24 MAY 1841 o. 25 MAR 1922 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Anne g. 11 FEB 1868 | ||||||||
| Reyma, Akke Hemkes o. AFT 25 MAR 1922 | ||||||||
| Duizendstra, Mettje g. 31 MAR 1892 | ||||||||
| van der Zee, Aaltje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Klaas Cornelis g. 5 JAN 1835 o. BEF 23 NOV 1918 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Pier g. 28 NOV 1868 o. 13 JUN 1949 | ||||||||
| Spoelstra, Maria Cornelis g. ABT 1836 o. 23 NOV 1918 | ||||||||
| Duizendstra, Klaas g. ABT 1897 | ||||||||
| van Tongeren, Sientje g. 11 FEB 1870 o. 9 JUL 1899 | ||||||||
| Duizendstra, g. 2 JAN 1922 o. 2 JAN 1922 | ||||||||
| Wentink, Gerrit Jan | ||||||||
| Wentink, Gesina g. ABT 1901 | ||||||||
| Assink, Gerharda Mina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Klaas Cornelis g. 5 JAN 1835 o. BEF 23 NOV 1918 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Pier g. 28 NOV 1868 o. 13 JUN 1949 | ||||||||
| Spoelstra, Maria Cornelis g. ABT 1836 o. 23 NOV 1918 | ||||||||
| Duizendstra, Maria Egberdina o. AFT 14 MAR 1940 | ||||||||
| van Tongeren, Sientje g. 11 FEB 1870 o. 9 JUL 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van der Zee, Douwe | ||||||||
| van der Zee, Rients g. ABT 6 APR 1920 o. 6 OCT 1920 | ||||||||
| Duizendstra, Pier Kornelis g. 24 MAY 1841 o. 25 MAR 1922 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Anne g. 11 FEB 1868 | ||||||||
| Reyma, Akke Hemkes o. AFT 25 MAR 1922 | ||||||||
| Duizendstra, Mettje g. 31 MAR 1892 | ||||||||
| van der Zee, Aaltje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Altena, Jorke g. ABT 18 OCT 1874 o. 18 APR 1944 | ||||||||
| Altena, Anna Maria g. 16 OCT 1897 o. 6 JAN 1984 | ||||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Hendrik Cornelis g. 5 MAY 1843 o. 20 DEC 1918 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Trijntje g. 4 NOV 1870 o. 5 JUN 1940 | ||||||||
| Rienstra, Rients Watzes g. ABT 1798 o. 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
| Rienstra, Rigtje Rientzes g. 27 SEP 1837 o. 4 JUL 1883 | ||||||||
| Miedema, Trijntje Eeltjes g. ABT 1810 o. BEF 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Altena, Jorke g. ABT 18 OCT 1874 o. 18 APR 1944 | ||||||||
| Altena, Jan Jorke g. 16 FEB 1896 | ||||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Hendrik Cornelis g. 5 MAY 1843 o. 20 DEC 1918 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Trijntje g. 4 NOV 1870 o. 5 JUN 1940 | ||||||||
| Rienstra, Rients Watzes g. ABT 1798 o. 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
| Rienstra, Rigtje Rientzes g. 27 SEP 1837 o. 4 JUL 1883 | ||||||||
| Miedema, Trijntje Eeltjes g. ABT 1810 o. BEF 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Stal, Sipke g. 17 SEP 1879 | ||||||||
| Stal, Hillechien g. ABT 1904 o. 19 NOV 1918 | ||||||||
| Duizendstra, Klaas Cornelis g. 5 JAN 1835 o. BEF 23 NOV 1918 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Cornelis g. 17 APR 1858 o. 2 JAN 1930 | ||||||||
| Spoelstra, Maria Cornelis g. ABT 1836 o. 23 NOV 1918 | ||||||||
| Duizendstra, Maria g. 4 MAR 1881 o. 24 JUL 1918 | ||||||||
| Burema, Cornelis Hindriks | ||||||||
| Burema, Hillechien g. 27 OCT 1852 o. AFT 2 JAN 1930 | ||||||||
| van Heukelem, Sjouktje Wolters | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Salomons, Jan g. ABT 1878 | ||||||||
| Salomons, Pier g. ABT 25 JUN 1917 o. 25 JUL 1917 | ||||||||
| Duizendstra, Pier Kornelis g. 24 MAY 1841 o. 25 MAR 1922 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Kornelis g. 19 JUN 1864 | ||||||||
| Reyma, Akke Hemkes o. AFT 25 MAR 1922 | ||||||||
| Duizendstra, Mettje g. 4 JUL 1887 | ||||||||
| Boomstra, Antje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Salomons, Jan g. ABT 1878 | ||||||||
| Salomons, Jan Willem g. ABT 6 JUL 1917 o. 6 AUG 1917 | ||||||||
| Duizendstra, Pier Kornelis g. 24 MAY 1841 o. 25 MAR 1922 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Kornelis g. 19 JUN 1864 | ||||||||
| Reyma, Akke Hemkes o. AFT 25 MAR 1922 | ||||||||
| Duizendstra, Mettje g. 4 JUL 1887 | ||||||||
| Boomstra, Antje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Pier Kornelis g. 24 MAY 1841 o. 25 MAR 1922 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Kornelis g. 19 JUN 1864 | ||||||||
| Reyma, Akke Hemkes o. AFT 25 MAR 1922 | ||||||||
| Duizendstra, Akke g. ABT 1893 | ||||||||
| Boomstra, Antje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sytsma, Mintje | ||||||||
| Sytsma, Age Philippus g. 6 JAN 1874 o. AFT 1957 | ||||||||
| Dijkstra, Lijdia Anne | ||||||||
| Sytsma, Lucas g. ABT 5 MAR 1911 o. 26 MAR 1911 | ||||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Hendrik Cornelis g. 5 MAY 1843 o. 20 DEC 1918 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Taetske g. 10 AUG 1874 o. 9 APR 1932 | ||||||||
| Rienstra, Rients Watzes g. ABT 1798 o. 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
| Rienstra, Rigtje Rientzes g. 27 SEP 1837 o. 4 JUL 1883 | ||||||||
| Miedema, Trijntje Eeltjes g. ABT 1810 o. BEF 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jorna, Klaas g. 27 JUN 1882 o. 5 JUL 1937 | ||||||||
| Jorna, Cornelis g. 7 NOV 1909 o. 10 JUN 1910 | ||||||||
| Duizendstraal, Cornelis g. 10 OCT 1854 o. 12 AUG 1921 | ||||||||
| Duizendstra, Sieuwke Klazes g. 16 JUL 1821 o. 8 MAY 1913 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Sieuwkje g. 26 AUG 1882 o. 24 NOV 1962 | ||||||||
| Wapstra, Hans Hanzes de Jong g. ABT 12 MAY 1817 o. 26 OCT 1855 | ![]() | |||||||
| Wapstra, Jantje g. 7 JUL 1851 o. 13 APR 1927 | ||||||||
| Kiemstra, Sieuwke Rinzes g. 10 JUN 1821 o. 2 MAR 1869 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Klaas Jans g. 22 FEB 1817 o. 18 MAR 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Douwe g. 30 NOV 1856 | ||||||||
| Brinksma, Antje Raukes g. BEF 9 JUL 1820 o. 9 JUL 1876 | ||||||||
| Duizendstra, Klaas g. 12 APR 1878 | ||||||||
| Wester, Tjitske P. | ||||||||
| Duizendstra, Sjitske g. 27 JUN 1904 | ||||||||
| van Seijen, Wopkjen g. ABT 1876 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Buster, Wytze Jans | ||||||||
| Buster, Martinus g. 6 JUL 1834 | ||||||||
| Luiken, Marijke | ||||||||
| Buster, Wietze g. 26 NOV 1869 o. 18 MAR 1939 | ||||||||
| de Vries, Harmen Eelkes | ||||||||
| de Vries, Lamkje g. 15 JUN 1838 | ||||||||
| Goedmoed, Ortilia Hendriks | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Buster, Wytze Jans | ||||||||
| Buster, Martinus g. 6 JUL 1834 | ||||||||
| Luiken, Marijke | ||||||||
| Buster, Harmen g. 18 JAN 1871 o. 10 DEC 1871 | ||||||||
| de Vries, Harmen Eelkes | ||||||||
| de Vries, Lamkje g. 15 JUN 1838 | ||||||||
| Goedmoed, Ortilia Hendriks | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sytsma, Mintje | ||||||||
| Sytsma, Age Philippus g. 6 JAN 1874 o. AFT 1957 | ||||||||
| Dijkstra, Lijdia Anne | ||||||||
| Sytsma, Hendrikje g. ABT 9 DEC 1905 o. 9 JUN 1906 | ||||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Hendrik Cornelis g. 5 MAY 1843 o. 20 DEC 1918 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Taetske g. 10 AUG 1874 o. 9 APR 1932 | ||||||||
| Rienstra, Rients Watzes g. ABT 1798 o. 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
| Rienstra, Rigtje Rientzes g. 27 SEP 1837 o. 4 JUL 1883 | ||||||||
| Miedema, Trijntje Eeltjes g. ABT 1810 o. BEF 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Watte Cornelis g. 3 FEB 1838 o. 19 MAR 1908 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Cornelis g. 2 APR 1859 | ||||||||
| Rienstra, Rients Watzes g. ABT 1798 o. 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
| Rienstra, Tjitske Rientses g. 26 OCT 1830 o. BEF 19 MAR 1908 | ||||||||
| Hoekstra, Akke Huites | ||||||||
| Duizendstra, Henderika g. ABT 1900 o. 29 JUL 1905 | ||||||||
| de Vries, Wiglina g. 4 NOV 1861 | ||||||||
| de Vries, Hendrica Hendriks | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Altena, Jorke g. ABT 18 OCT 1874 o. 18 APR 1944 | ||||||||
| Altena, Richtje g. ABT 15 MAR 1905 o. 15 JUL 1905 | ||||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Hendrik Cornelis g. 5 MAY 1843 o. 20 DEC 1918 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Trijntje g. 4 NOV 1870 o. 5 JUN 1940 | ||||||||
| Rienstra, Rients Watzes g. ABT 1798 o. 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
| Rienstra, Rigtje Rientzes g. 27 SEP 1837 o. 4 JUL 1883 | ||||||||
| Miedema, Trijntje Eeltjes g. ABT 1810 o. BEF 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Stal, Sipke g. 17 SEP 1879 | ||||||||
| Stal, g. BEF 26 JUL 1903 | ||||||||
| Duizendstra, Klaas Cornelis g. 5 JAN 1835 o. BEF 23 NOV 1918 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Cornelis g. 17 APR 1858 o. 2 JAN 1930 | ||||||||
| Spoelstra, Maria Cornelis g. ABT 1836 o. 23 NOV 1918 | ||||||||
| Duizendstra, Maria g. 4 MAR 1881 o. 24 JUL 1918 | ||||||||
| Burema, Cornelis Hindriks | ||||||||
| Burema, Hillechien g. 27 OCT 1852 o. AFT 2 JAN 1930 | ||||||||
| van Heukelem, Sjouktje Wolters | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Torenga, Hille | ||||||||
| Torenga, Johannes g. 10 SEP 1884 | ||||||||
| de Vries, Wiglina g. 4 NOV 1861 | ||||||||
| de Vries, Hendrica Hendriks | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Torenga, Hille | ||||||||
| Torenga, Jan Hendrikus g. 13 DEC 1886 o. BEF 27 APR 1888 | ||||||||
| de Vries, Wiglina g. 4 NOV 1861 | ||||||||
| de Vries, Hendrica Hendriks | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Torenga, Hille | ||||||||
| Torenga, Jan Hendrikus g. 27 JAN 1889 | ||||||||
| de Vries, Wiglina g. 4 NOV 1861 | ||||||||
| de Vries, Hendrica Hendriks | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Watte Cornelis g. 3 FEB 1838 o. 19 MAR 1908 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Cornelis g. 2 APR 1859 | ||||||||
| Rienstra, Rients Watzes g. ABT 1798 o. 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
| Rienstra, Tjitske Rientses g. 26 OCT 1830 o. BEF 19 MAR 1908 | ||||||||
| Hoekstra, Akke Huites | ||||||||
| Duizendstra, Meintje g. 22 FEB 1896 | ||||||||
| de Vries, Wiglina g. 4 NOV 1861 | ||||||||
| de Vries, Hendrica Hendriks | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Graansma, Hendrik g. ABT 1861 o. 1 FEB 1937 | ||||||||
| Graansma, g. 18 DEC 1898 o. 18 DEC 1898 | ||||||||
| Jongstra, Engeltje g. ABT 1875 o. 3 JAN 1905 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Altena, Jorke g. ABT 18 OCT 1874 o. 18 APR 1944 | ||||||||
| Altena, Hendrik g. 29 NOV 1902 o. 24 SEP 1972 | ||||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Hendrik Cornelis g. 5 MAY 1843 o. 20 DEC 1918 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Trijntje g. 4 NOV 1870 o. 5 JUN 1940 | ||||||||
| Rienstra, Rients Watzes g. ABT 1798 o. 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
| Rienstra, Rigtje Rientzes g. 27 SEP 1837 o. 4 JUL 1883 | ||||||||
| Miedema, Trijntje Eeltjes g. ABT 1810 o. BEF 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Klaas Jans g. 8 JUN 1758 o. 12 DEC 1847 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ||||||||
| Kramer, Trijntje Hendriks g. 10 SEP 1776 o. 23 APR 1856 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Hendrik Cornelis g. 5 MAY 1843 o. 20 DEC 1918 | ||||||||
| Zondervan, Watze | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ||||||||
| Duizendstra, Hendrikje g. 9 JUN 1901 o. 5 DEC 1943 | ||||||||
| Loyenga, Tjitske Feikes g. 23 AUG 1860 o. 21 MAY 1944 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sytsma, Mintje | ||||||||
| Sytsma, Age Philippus g. 6 JAN 1874 o. AFT 1957 | ||||||||
| Dijkstra, Lijdia Anne | ||||||||
| Sytsma, Richtje g. 3 APR 1898 | ||||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Hendrik Cornelis g. 5 MAY 1843 o. 20 DEC 1918 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Taetske g. 10 AUG 1874 o. 9 APR 1932 | ||||||||
| Rienstra, Rients Watzes g. ABT 1798 o. 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
| Rienstra, Rigtje Rientzes g. 27 SEP 1837 o. 4 JUL 1883 | ||||||||
| Miedema, Trijntje Eeltjes g. ABT 1810 o. BEF 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sytsma, Mintje | ||||||||
| Sytsma, Age Philippus g. 6 JAN 1874 o. AFT 1957 | ||||||||
| Dijkstra, Lijdia Anne | ||||||||
| Sytsma, Lydia Anna g. 2 JUN 1896 | ||||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Hendrik Cornelis g. 5 MAY 1843 o. 20 DEC 1918 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Taetske g. 10 AUG 1874 o. 9 APR 1932 | ||||||||
| Rienstra, Rients Watzes g. ABT 1798 o. 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
| Rienstra, Rigtje Rientzes g. 27 SEP 1837 o. 4 JUL 1883 | ||||||||
| Miedema, Trijntje Eeltjes g. ABT 1810 o. BEF 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Klaas Cornelis g. 5 JAN 1835 o. BEF 23 NOV 1918 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Cornelis g. 17 APR 1858 o. 2 JAN 1930 | ||||||||
| Spoelstra, Maria Cornelis g. ABT 1836 o. 23 NOV 1918 | ||||||||
| Duizendstra, Hendrik g. ABT 1888 o. 11 AUG 1890 | ||||||||
| Burema, Cornelis Hindriks | ||||||||
| Burema, Hillechien g. 27 OCT 1852 o. AFT 2 JAN 1930 | ||||||||
| van Heukelem, Sjouktje Wolters | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Klaas Cornelis g. 5 JAN 1835 o. BEF 23 NOV 1918 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Cornelis g. 17 APR 1858 o. 2 JAN 1930 | ||||||||
| Spoelstra, Maria Cornelis g. ABT 1836 o. 23 NOV 1918 | ||||||||
| Duizendstra, Sjoukje g. 29 DEC 1889 o. 3 JAN 1890 | ||||||||
| Burema, Cornelis Hindriks | ||||||||
| Burema, Hillechien g. 27 OCT 1852 o. AFT 2 JAN 1930 | ||||||||
| van Heukelem, Sjouktje Wolters | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Pier Kornelis g. 24 MAY 1841 o. 25 MAR 1922 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Anne g. 11 FEB 1868 | ||||||||
| Reyma, Akke Hemkes o. AFT 25 MAR 1922 | ||||||||
| Duizendstra, Akka g. 5 NOV 1889 | ||||||||
| van der Zee, Aaltje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Klaas Cornelis g. 5 JAN 1835 o. BEF 23 NOV 1918 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Cornelis g. 17 APR 1858 o. 2 JAN 1930 | ||||||||
| Spoelstra, Maria Cornelis g. ABT 1836 o. 23 NOV 1918 | ||||||||
| Duizendstra, Hindrik g. ABT 16 DEC 1885 o. 16 SEP 1886 | ||||||||
| Burema, Cornelis Hindriks | ||||||||
| Burema, Hillechien g. 27 OCT 1852 o. AFT 2 JAN 1930 | ||||||||
| van Heukelem, Sjouktje Wolters | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Klaas Jans g. 8 JUN 1758 o. 12 DEC 1847 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ||||||||
| Kramer, Trijntje Hendriks g. 10 SEP 1776 o. 23 APR 1856 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Douwe Cornelis g. 17 JUN 1846 o. 28 MAY 1913 | ||||||||
| Zondervan, Watze | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ||||||||
| Duizendstra, g. 2 MAY 1881 o. 2 MAY 1881 | ||||||||
| Mollema, Feijke Lieuwes g. 29 JAN 1819 o. 3 DEC 1888 | ||||||||
| Mollema, Antje Feikes g. 7 JUL 1842 o. 14 FEB 1911 | ||||||||
| Hiemstra, Pietje Sakes g. 27 JUN 1818 o. 11 MAR 1883 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kuipers, Dirk Willems | ||||||||
| Kuipers, Willem g. 13 MAY 1854 o. 13 NOV 1922 | ||||||||
| Boezerooi, Trijntje Popkes | ||||||||
| Kuipers, Dirk g. 24 NOV 1879 o. BEF 7 AUG 1880 | ||||||||
| Duizendstra, Antonia g. 29 MAY 1860 o. AFT 13 NOV 1922 | ||||||||
| Duizendstra, Zjoke | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Klaas Jans g. 8 JUN 1758 o. 12 DEC 1847 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ||||||||
| Kramer, Trijntje Hendriks g. 10 SEP 1776 o. 23 APR 1856 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Douwe Cornelis g. 17 JUN 1846 o. 28 MAY 1913 | ||||||||
| Zondervan, Watze | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ||||||||
| Duizendstra, Feike g. ABT MAY 1877 o. 3 JUL 1877 | ||||||||
| Mollema, Feijke Lieuwes g. 29 JAN 1819 o. 3 DEC 1888 | ||||||||
| Mollema, Antje Feikes g. 7 JUL 1842 o. 14 FEB 1911 | ||||||||
| Hiemstra, Pietje Sakes g. 27 JUN 1818 o. 11 MAR 1883 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Pier Kornelis g. 24 MAY 1841 o. 25 MAR 1922 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Anne g. 11 FEB 1868 | ||||||||
| Reyma, Akke Hemkes o. AFT 25 MAR 1922 | ||||||||
| Duizendstra, Cornelis g. 23 MAY 1895 | ||||||||
| van der Zee, Aaltje | ||||||||
| Duizendstra, Anne g. ABT 1924 o. 12 DEC 1925 | ||||||||
| Gropstra, Heine | ||||||||
| Gropstra, Tjitske g. ABT 1897 | ||||||||
| Stuiver, Antje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Gaasendam, Nicolaas | ||||||||
| Gaasendam, Sientje g. ABT 1916 o. 16 JAN 1923 | ||||||||
| Duizendstra, Klaas Cornelis g. 5 JAN 1835 o. BEF 23 NOV 1918 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Pier g. 28 NOV 1868 o. 13 JUN 1949 | ||||||||
| Spoelstra, Maria Cornelis g. ABT 1836 o. 23 NOV 1918 | ||||||||
| Duizendstra, Jantje | ||||||||
| van Tongeren, Sientje g. 11 FEB 1870 o. 9 JUL 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Gaasendam, Nicolaas | ||||||||
| Gaasendam, Jantje g. ABT 26 JUL 1925 o. 26 SEP 1925 | ||||||||
| Duizendstra, Klaas Cornelis g. 5 JAN 1835 o. BEF 23 NOV 1918 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Pier g. 28 NOV 1868 o. 13 JUN 1949 | ||||||||
| Spoelstra, Maria Cornelis g. ABT 1836 o. 23 NOV 1918 | ||||||||
| Duizendstra, Jantje | ||||||||
| van Tongeren, Sientje g. 11 FEB 1870 o. 9 JUL 1899 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Cornelia g. ABT 1916 o. 28 JAN 1917 | ||||||||
| Duizendstra, Wilhelmina Helena Paulina Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Pier Kornelis g. 24 MAY 1841 o. 25 MAR 1922 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Kornelis g. 19 JUN 1864 | ||||||||
| Reyma, Akke Hemkes o. AFT 25 MAR 1922 | ||||||||
| Duizendstra, Pier g. 12 JUL 1885 o. BEF 7 MAY 1952 | ||||||||
| Boomstra, Antje | ||||||||
| Duizendstra, Antje g. ABT SEP 1906 o. 5 JAN 1907 | ||||||||
| Brandenburg, Martje g. 29 SEP 1882 o. 7 MAY 1952 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Cornelis g. 23 MAY 1895 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Hein g. 11 SEP 1922 o. AFT 1 NOV 2007 | ||||||||
| Gropstra, Tjitske g. ABT 1897 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Charles g. 4 FEB 1955 o. AFT 1 NOV 2007 | ||||||||
| Tijsterman, Femmigje g. 5 JAN 1926 | ||||||||
| Duizendstra, Fernanda | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Middelberg, Hendrik g. 20 NOV 1863 o. 20 FEB 1888 | ||||||||
