![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Albert g. 21 SEP 1847 o. 20 SEP 1906 | ||||||||
| Keur, Albert | ||||||||
| Keur, Roelofke g. 17 OCT 1816 o. 31 MAR 1892 | ||||||||
| Alberts, Jeltje | ||||||||
| Keur, Jacob g. 12 APR 1880 o. 26 MAY 1888 | ||||||||
| de Bruin, Aaltje g. 1848 o. 27 JAN 1893 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Albert g. 21 SEP 1847 o. 20 SEP 1906 | ||||||||
| Keur, Albert | ||||||||
| Keur, Roelofke g. 17 OCT 1816 o. 31 MAR 1892 | ||||||||
| Alberts, Jeltje | ||||||||
| Keur, Hilligje g. 6 JUN 1887 | ||||||||
| de Bruin, Aaltje g. 1848 o. 27 JAN 1893 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Albert g. 21 SEP 1847 o. 20 SEP 1906 | ||||||||
| Keur, Albert | ||||||||
| Keur, Roelofke g. 17 OCT 1816 o. 31 MAR 1892 | ||||||||
| Alberts, Jeltje | ||||||||
| Keur, Froukje g. 16 JUN 1889 | ||||||||
| de Bruin, Aaltje g. 1848 o. 27 JAN 1893 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jongsma, Tjitze Karstes | ||||||||
| Jongsma, Willem Tjitzes g. 6 SEP 1828 o. 10 DEC 1902 | ||||||||
| Muis, Geertje Hendriks | ||||||||
| Jongsma, Hendrik g. 12 DEC 1862 | ||||||||
| Vaartjes, Ymkjen Hendriks g. ABT 1820 o. 8 JUN 1876 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Jong, Gerben Sjoerds | ||||||||
| de Jong, Pieter Gerbens g. BEF 28 FEB 1801 o. 28 FEB 1828 | ||||||||
| Pieters, Geertje | ||||||||
| de Jong, Geertje g. 7 JUN 1826 | ||||||||
| Alkama, Sjoerd Hendriks Alcema | ||||||||
| Alkema, Baukje Sjoerds o. AFT 22 SEP 1857 | ||||||||
| Stienstra, Pietie Sjoerds | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| de Jong, Gerben Sjoerds | ||||||||
| de Jong, Sjoerd g. BEF 6 APR 1794 o. 6 APR 1867 | ||||||||
| Pieters, Geertje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schenginga, Wybe | ||||||||
| Schenginga, Jetze g. 2 JUN 1900 | ||||||||
| de Vries, Jantje | ||||||||
| Schenginga, Fokke | ||||||||
| Keur, Albert g. 21 SEP 1847 o. 20 SEP 1906 | ![]() | |||||||
| Keur, Fokke g. 24 OCT 1874 o. 12 NOV 1933 | ||||||||
| de Bruin, Aaltje g. 1848 o. 27 JAN 1893 | ||||||||
| Keur, Aaltje g. 11 FEB 1900 | ||||||||
| Prosee, Geert g. 27 SEP 1837 o. 22 NOV 1894 | ![]() | |||||||
| Prosee, Jantje g. 11 DEC 1876 o. 2 FEB 1951 | ||||||||
| Feitsma, Ybeltje g. 4 MAR 1851 o. 6 DEC 1928 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schenginga, Wybe | ||||||||
| Schenginga, Jetze g. 2 JUN 1900 | ||||||||
| de Vries, Jantje | ||||||||
| Schenginga, Wiebe | ||||||||
| Keur, Albert g. 21 SEP 1847 o. 20 SEP 1906 | ![]() | |||||||
| Keur, Fokke g. 24 OCT 1874 o. 12 NOV 1933 | ||||||||
| de Bruin, Aaltje g. 1848 o. 27 JAN 1893 | ||||||||
| Keur, Aaltje g. 11 FEB 1900 | ||||||||
| Prosee, Geert g. 27 SEP 1837 o. 22 NOV 1894 | ![]() | |||||||
| Prosee, Jantje g. 11 DEC 1876 o. 2 FEB 1951 | ||||||||
| Feitsma, Ybeltje g. 4 MAR 1851 o. 6 DEC 1928 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schenginga, Wybe | ||||||||
| Schenginga, Jetze g. 2 JUN 1900 | ||||||||
| de Vries, Jantje | ||||||||
| Schenginga, Jannie | ||||||||
| Keur, Albert g. 21 SEP 1847 o. 20 SEP 1906 | ![]() | |||||||
| Keur, Fokke g. 24 OCT 1874 o. 12 NOV 1933 | ||||||||
| de Bruin, Aaltje g. 1848 o. 27 JAN 1893 | ||||||||
| Keur, Aaltje g. 11 FEB 1900 | ||||||||
| Prosee, Geert g. 27 SEP 1837 o. 22 NOV 1894 | ![]() | |||||||
| Prosee, Jantje g. 11 DEC 1876 o. 2 FEB 1951 | ||||||||
| Feitsma, Ybeltje g. 4 MAR 1851 o. 6 DEC 1928 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schilstra, Lourens | ||||||||
| Schilstra, Louisa g. 24 NOV 1880 o. 21 OCT 1938 | ||||||||
| Haagsma, Trijntje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Albert g. 21 SEP 1847 o. 20 SEP 1906 | ||||||||
| Keur, Roelofke g. 17 OCT 1816 o. 31 MAR 1892 | ![]() | |||||||
| Keur, Albert g. 29 MAR 1882 | ||||||||
| de Bruin, Aaltje g. 1848 o. 27 JAN 1893 | ||||||||
| Keur, Jan g. AFT 26 MAY 1912 o. 26 AUG 1912 | ||||||||
| Weiland, Annigje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Albert g. 21 SEP 1847 o. 20 SEP 1906 | ||||||||
| Keur, Roelofke g. 17 OCT 1816 o. 31 MAR 1892 | ![]() | |||||||
| Keur, Jan g. 3 JUL 1884 | ||||||||
| de Bruin, Aaltje g. 1848 o. 27 JAN 1893 | ||||||||
| Keur, Aaltje g. BEF 24 OCT 1915 o. 24 MAR 1917 | ||||||||
| de Jong, Janke | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Geugjen Siemon | ||||||||
| Keur, Hendrik g. 24 JUN 1871 o. 26 DEC 1898 | ||||||||
| Joustra, Gerrit | ||||||||
| Joustra, Maritje Gerrits g. 1837 o. 15 MAY 1877 | ||||||||
| Keur, Maritje g. 3 DEC 1892 | ||||||||
| van der Werf, Aaltje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Geugjen Siemon | ||||||||
| Keur, Hendrik g. 24 JUN 1871 o. 26 DEC 1898 | ||||||||
| Joustra, Gerrit | ||||||||
| Joustra, Maritje Gerrits g. 1837 o. 15 MAY 1877 | ||||||||
| Keur, Hiltje g. 16 JUL 1894 | ||||||||
| van der Werf, Aaltje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Geugjen Siemon | ||||||||
| Keur, Hendrik g. 24 JUN 1871 o. 26 DEC 1898 | ||||||||
| Joustra, Gerrit | ||||||||
| Joustra, Maritje Gerrits g. 1837 o. 15 MAY 1877 | ||||||||
| Keur, Pieter g. 16 JUL 1896 | ||||||||
| van der Werf, Aaltje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Geugjen Siemon | ||||||||
| Keur, Hendrik g. 24 JUN 1871 o. 26 DEC 1898 | ||||||||
| Joustra, Gerrit | ||||||||
| Joustra, Maritje Gerrits g. 1837 o. 15 MAY 1877 | ||||||||
| Keur, Catharina g. 8 OCT 1898 | ||||||||
| van der Werf, Aaltje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Geugjen Siemon | ||||||||
| Keur, Cornelia g. 6 DEC 1889 o. 14 JUL 1890 | ||||||||
| Kroes, Berendje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Geugjen Siemon | ||||||||
| Keur, Catharina g. 22 NOV 1867 o. 8 JAN 1868 | ||||||||
| Joustra, Gerrit | ||||||||
| Joustra, Maritje Gerrits g. 1837 o. 15 MAY 1877 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Geugjen Siemon | ||||||||
| Keur, Geesje g. 26 JUN 1866 o. 19 FEB 1874 | ||||||||
| Joustra, Gerrit | ||||||||
| Joustra, Maritje Gerrits g. 1837 o. 15 MAY 1877 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Geugjen Siemon | ||||||||
| Keur, Gerrit g. 8 FEB 1864 o. 27 DEC 1875 | ||||||||
| Joustra, Gerrit | ||||||||
| Joustra, Maritje Gerrits g. 1837 o. 15 MAY 1877 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Geugjen Siemon | ||||||||
| Keur, Geesje g. 3 DEC 1876 o. 7 DEC 1877 | ||||||||
| Joustra, Gerrit | ||||||||
| Joustra, Maritje Gerrits g. 1837 o. 15 MAY 1877 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Geugjen Siemon | ||||||||
| Keur, Cornelis g. 19 JUN 1888 o. 24 OCT 1888 | ||||||||
| Kroes, Berendje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Geugjen Siemon | ||||||||
| Keur, Jan g. 11 MAY 1869 | ||||||||
| Joustra, Gerrit | ||||||||
| Joustra, Maritje Gerrits g. 1837 o. 15 MAY 1877 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Geugjen Siemon | ||||||||
| Keur, Gerrit g. 17 FEB 1882 | ||||||||
| Kroes, Berendje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Geugjen Siemon | ||||||||
| Keur, Geesje g. 27 MAR 1883 | ||||||||
| Kroes, Berendje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Geugjen Siemon | ||||||||
| Keur, Anne g. 5 MAR 1886 | ||||||||
| Kroes, Berendje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Geugjen Siemon | ||||||||
| Keur, Sipke g. 11 MAY 1869 | ||||||||
| Joustra, Gerrit | ||||||||
| Joustra, Maritje Gerrits g. 1837 o. 15 MAY 1877 | ||||||||
| Keur, Maritje g. 19 JUN 1900 | ||||||||
| Runia, Jeltje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Keur, Geugjen Siemon | ||||||||
| Keur, Romke g. 22 DEC 1873 | ||||||||
| Joustra, Gerrit | ||||||||
| Joustra, Maritje Gerrits g. 1837 o. 15 MAY 1877 | ||||||||
| Keur, Froukje Maria Louisa g. BEF 9 AUG 1916 o. 9 MAY 1917 | ||||||||
| Eekma, Martzen | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Jan Klazes g. ABT 1725 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Klaas Jans g. 8 JUN 1758 o. 12 DEC 1847 | ||||||||
| Frouckjen, | ||||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ||||||||
| Cornelis, Hendrik | ||||||||
| Kramer, Trijntje Hendriks g. 10 SEP 1776 o. 23 APR 1856 | ||||||||
| Doekes, Japikjen | ||||||||
| Duizendstra, Klaas Cornelis g. 4 JUN 1877 o. 15 MAR 1879 | ||||||||
| Harmsen, Grietje Jans g. ABT 1834 o. 13 APR 1918 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Watte Cornelis g. 3 FEB 1838 o. 19 MAR 1908 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Klaas g. 23 FEB 1862 | ||||||||
| Rienstra, Rients Watzes g. ABT 1798 o. 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
| Rienstra, Tjitske Rientses g. 26 OCT 1830 o. BEF 19 MAR 1908 | ||||||||
| Hoekstra, Akke Huites | ||||||||
| Duizendstra, g. 26 FEB 1897 o. 26 FEB 1897 | ||||||||
| Wal, Betje van der | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Altena, Jorke g. ABT 18 OCT 1874 o. 18 APR 1944 | ||||||||
| Altena, Richtje g. 29 JUN 1900 o. 13 JAN 1902 | ||||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Hendrik Cornelis g. 5 MAY 1843 o. 20 DEC 1918 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Trijntje g. 4 NOV 1870 o. 5 JUN 1940 | ||||||||
| Rienstra, Rients Watzes g. ABT 1798 o. 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
| Rienstra, Rigtje Rientzes g. 27 SEP 1837 o. 4 JUL 1883 | ||||||||
| Miedema, Trijntje Eeltjes g. ABT 1810 o. BEF 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sytsma, Mintje | ||||||||
| Sytsma, Age Philippus g. 6 JAN 1874 o. AFT 1957 | ||||||||
| Dijkstra, Lijdia Anne | ||||||||
| Sytsma, Mintje g. 19 OCT 1902 o. 9 DEC 1902 | ||||||||
| Duizendstra, Kornelis Klazes g. 18 NOV 1808 o. 14 APR 1887 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Hendrik Cornelis g. 5 MAY 1843 o. 20 DEC 1918 | ||||||||
| Zondervan, Taetske Wattes g. ABT 1810 o. 3 NOV 1875 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Taetske g. 10 AUG 1874 o. 9 APR 1932 | ||||||||
| Rienstra, Rients Watzes g. ABT 1798 o. 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
| Rienstra, Rigtje Rientzes g. 27 SEP 1837 o. 4 JUL 1883 | ||||||||
| Miedema, Trijntje Eeltjes g. ABT 1810 o. BEF 31 JUL 1849 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Antoon g. 1 NOV 1891 o. 16 OCT 1952 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Antoon g. 3 MAY 1930 o. 1 JUN 2002 | ||||||||
| Posthumus, Aaltje g. 23 OCT 1894 o. 20 AUG 1965 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Marcel g. 21 APR 1971 | ||||||||
| Keur, Auke g. 26 MAY 1905 o. 18 SEP 1973 | ![]() | |||||||
| Keur, Jantje g. 3 MAR 1930 o. 15 OCT 2020 | ||||||||
| Stroosma, Sijbregje g. 6 MAR 1905 o. 20 JAN 1996 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Rense Antoon g. 21 OCT 2005 | ||||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Willibrordus Theodorus g. 17 MAR 1944 | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Esther Josina g. 9 FEB 1972 | ||||||||
| Haven, Johannes van der g. 28 APR 1913 o. OCT 1976 | ![]() | |||||||
| Haven, Geertje Josina van der g. 21 JUN 1942 o. 28 JUL 2019 | ||||||||
| Katsburg, Teuntje g. 2 MAY 1916 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van der Lende, Jan Pieters g. ABT 1783 | ![]() | |||||||
| van der Lende, Minne Jans g. 23 JUN 1824 o. 9 AUG 1872 | ||||||||
| de Hoop, Lijsbert Minnes g. 25 OCT 1792 o. 30 JUN 1865 | ![]() | |||||||
| van der Lende, Jan Minnes g. 18 MAY 1850 o. 6 JAN 1927 | ||||||||
| Visser, Syger Reitzes g. 21 AUG 1790 | ||||||||
| Visser, Joukjen Sygers g. 8 SEP 1825 o. 9 SEP 1869 | ||||||||
| Zijlstra, Reintje Gooitzens g. 22 DEC 1783 | ||||||||
| van der Lende, Sjoerd Jan g. 6 MAY 1883 | ||||||||
| Duizendstraal, Geertje g. 24 JAN 1856 o. 20 APR 1941 | ||||||||
| Duizendstra, Klaas Jans g. 8 JUN 1758 o. 12 DEC 1847 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Sieuwke Klazes g. 16 JUL 1821 o. 8 MAY 1913 | ||||||||
| Kramer, Trijntje Hendriks g. 10 SEP 1776 o. 23 APR 1856 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van der Lende, Jan Pieters g. ABT 1783 | ![]() | |||||||
| van der Lende, Minne Jans g. 23 JUN 1824 o. 9 AUG 1872 | ||||||||
| de Hoop, Lijsbert Minnes g. 25 OCT 1792 o. 30 JUN 1865 | ![]() | |||||||
| van der Lende, Jan Minnes g. 18 MAY 1850 o. 6 JAN 1927 | ||||||||
| Visser, Syger Reitzes g. 21 AUG 1790 | ||||||||
| Visser, Joukjen Sygers g. 8 SEP 1825 o. 9 SEP 1869 | ||||||||
| Zijlstra, Reintje Gooitzens g. 22 DEC 1783 | ||||||||
| van der Lende, Cornelis g. 24 SEP 1896 o. 6 NOV 1966 | ||||||||
| Duizendstraal, Geertje g. 24 JAN 1856 o. 20 APR 1941 | ||||||||
| Duizendstra, Klaas Jans g. 8 JUN 1758 o. 12 DEC 1847 | ![]() | |||||||
| Duizendstra, Sieuwke Klazes g. 16 JUL 1821 o. 8 MAY 1913 | ||||||||
| Kramer, Trijntje Hendriks g. 10 SEP 1776 o. 23 APR 1856 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lander, Isaac Christiaan | ||||||||
| Lander, Coenraad Adriaan g. 17 MAR 1876 o. 18 DEC 1925 | ||||||||
| Stoter, Jenneke | ||||||||
| Lander, Coenraad Adriaan g. 26 DEC 1908 | ||||||||
| Sjakes, Hendrik Jacobus | ||||||||
| Sjakes, Anna Cornelia g. 8 SEP 1875 | ||||||||
| den Ouden, Merke | ||||||||
| Lander, Joy | ||||||||
| Duizendstraal, Cornelis g. 10 OCT 1854 o. 12 AUG 1921 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Sjoerd g. 10 DEC 1883 o. 27 OCT 1965 | ||||||||
| Wapstra, Jantje g. 7 JUL 1851 o. 13 APR 1927 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Jansje g. 31 DEC 1914 o. 11 MAR 2014 | ||||||||
| Kuipers, Anne | ||||||||
| Kuipers, Catharina g. 16 JUL 1884 o. 6 MAR 1957 | ||||||||
| Kamstra, Berber | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hummel, Bauke | ||||||||
| Hummel, Fokke | ||||||||
| van der Veen, Hendrik | ||||||||
| van der Veen, Jelle g. 27 MAR 1890 o. 30 AUG 1967 | ||||||||
| Jelsma, Gooitske | ||||||||
| van der Veen, Gooitske g. 16 JAN 1921 | ||||||||
| Duizendstraal, Cornelis g. 10 OCT 1854 o. 12 AUG 1921 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Jantje g. 2 JUN 1896 o. 21 NOV 1977 | ||||||||
| Wapstra, Jantje g. 7 JUL 1851 o. 13 APR 1927 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hummel, Bauke | ||||||||
| Hummel, Jelle | ||||||||
| van der Veen, Hendrik | ||||||||
| van der Veen, Jelle g. 27 MAR 1890 o. 30 AUG 1967 | ||||||||
| Jelsma, Gooitske | ||||||||
| van der Veen, Gooitske g. 16 JAN 1921 | ||||||||
| Duizendstraal, Cornelis g. 10 OCT 1854 o. 12 AUG 1921 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Jantje g. 2 JUN 1896 o. 21 NOV 1977 | ||||||||
| Wapstra, Jantje g. 7 JUL 1851 o. 13 APR 1927 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hummel, Bauke | ||||||||
| Hummel, Ina | ||||||||
| van der Veen, Hendrik | ||||||||
| van der Veen, Jelle g. 27 MAR 1890 o. 30 AUG 1967 | ||||||||
| Jelsma, Gooitske | ||||||||
| van der Veen, Gooitske g. 16 JAN 1921 | ||||||||
| Duizendstraal, Cornelis g. 10 OCT 1854 o. 12 AUG 1921 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Jantje g. 2 JUN 1896 o. 21 NOV 1977 | ||||||||
| Wapstra, Jantje g. 7 JUL 1851 o. 13 APR 1927 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van der Veen, Hendrik | ||||||||
| van der Veen, Jelle g. 27 MAR 1890 o. 30 AUG 1967 | ||||||||
| Jelsma, Gooitske | ||||||||
| van der Veen, Cornelis g. 22 APR 1923 o. 1 OCT 1998 | ||||||||
| Duizendstraal, Cornelis g. 10 OCT 1854 o. 12 AUG 1921 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Jantje g. 2 JUN 1896 o. 21 NOV 1977 | ||||||||
| Wapstra, Jantje g. 7 JUL 1851 o. 13 APR 1927 | ![]() | |||||||
| van der Veen, Jelle | ||||||||
| Kniepstra, Gesina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van der Veen, Hendrik | ||||||||
| van der Veen, Jelle g. 27 MAR 1890 o. 30 AUG 1967 | ||||||||
| Jelsma, Gooitske | ||||||||
| van der Veen, Cornelis g. 22 APR 1923 o. 1 OCT 1998 | ||||||||
| Duizendstraal, Cornelis g. 10 OCT 1854 o. 12 AUG 1921 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Jantje g. 2 JUN 1896 o. 21 NOV 1977 | ||||||||
| Wapstra, Jantje g. 7 JUL 1851 o. 13 APR 1927 | ![]() | |||||||
| van der Veen, Hendrik | ||||||||
| Kniepstra, Gesina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van der Veen, Hendrik | ||||||||
| van der Veen, Jelle g. 27 MAR 1890 o. 30 AUG 1967 | ||||||||
| Jelsma, Gooitske | ||||||||
| van der Veen, Cornelis g. 22 APR 1923 o. 1 OCT 1998 | ||||||||
| Duizendstraal, Cornelis g. 10 OCT 1854 o. 12 AUG 1921 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Jantje g. 2 JUN 1896 o. 21 NOV 1977 | ||||||||
| Wapstra, Jantje g. 7 JUL 1851 o. 13 APR 1927 | ![]() | |||||||
| van der Veen, Klaas | ||||||||
| Kniepstra, Gesina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van der Veen, Hendrik | ||||||||
| van der Veen, Jelle g. 27 MAR 1890 o. 30 AUG 1967 | ||||||||
| Jelsma, Gooitske | ||||||||
| van der Veen, Hendrik g. 2 FEB 1928 o. 13 AUG 1999 | ||||||||
| Duizendstraal, Cornelis g. 10 OCT 1854 o. 12 AUG 1921 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Jantje g. 2 JUN 1896 o. 21 NOV 1977 | ||||||||
| Wapstra, Jantje g. 7 JUL 1851 o. 13 APR 1927 | ![]() | |||||||
| van der Veen, Anna Marie g. 1 OCT 1957 | ||||||||
| Bakker, Frida g. 28 NOV 1937 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van der Veen, Hendrik | ||||||||
| van der Veen, Jelle g. 27 MAR 1890 o. 30 AUG 1967 | ||||||||
| Jelsma, Gooitske | ||||||||
| van der Veen, Hendrik g. 2 FEB 1928 o. 13 AUG 1999 | ||||||||
| Duizendstraal, Cornelis g. 10 OCT 1854 o. 12 AUG 1921 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Jantje g. 2 JUN 1896 o. 21 NOV 1977 | ||||||||
| Wapstra, Jantje g. 7 JUL 1851 o. 13 APR 1927 | ![]() | |||||||
| van der Veen, Margaretha g. 25 NOV 1960 | ||||||||
| Bakker, Frida g. 28 NOV 1937 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van der Veen, Hendrik | ||||||||
| van der Veen, Jelle g. 27 MAR 1890 o. 30 AUG 1967 | ||||||||
| Jelsma, Gooitske | ||||||||
| van der Veen, Hendrik g. 2 FEB 1928 o. 13 AUG 1999 | ||||||||
| Duizendstraal, Cornelis g. 10 OCT 1854 o. 12 AUG 1921 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Jantje g. 2 JUN 1896 o. 21 NOV 1977 | ||||||||
| Wapstra, Jantje g. 7 JUL 1851 o. 13 APR 1927 | ![]() | |||||||
| van der Veen, Sonja g. 19 SEP 1966 | ||||||||
| Bakker, Frida g. 28 NOV 1937 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van der Veen, Hendrik | ||||||||
| van der Veen, Jelle g. 27 MAR 1890 o. 30 AUG 1967 | ||||||||
| Jelsma, Gooitske | ||||||||
| van der Veen, Roelof g. 11 JAN 1931 | ||||||||
| Duizendstraal, Cornelis g. 10 OCT 1854 o. 12 AUG 1921 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Jantje g. 2 JUN 1896 o. 21 NOV 1977 | ||||||||
| Wapstra, Jantje g. 7 JUL 1851 o. 13 APR 1927 | ![]() | |||||||
| van der Veen, Marianne | ||||||||
| Modderman, Gre | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Oostwoud, Jannie | ||||||||
| van der Veen, Hendrik | ||||||||
| van der Veen, Jelle g. 27 MAR 1890 o. 30 AUG 1967 | ||||||||
| Jelsma, Gooitske | ||||||||
| van der Veen, Jantje g. 1 DEC 1934 | ||||||||
| Duizendstraal, Cornelis g. 10 OCT 1854 o. 12 AUG 1921 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Jantje g. 2 JUN 1896 o. 21 NOV 1977 | ||||||||
| Wapstra, Jantje g. 7 JUL 1851 o. 13 APR 1927 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van der Woude, Klaas Hendriks | ||||||||
| van der Woude, Antoon Klazes g. 1796 | ||||||||
| Antonius, Geertje | ||||||||
| van der Woude, Mathijs Antoons g. 30 DEC 1821 o. 6 JAN 1822 | ||||||||
| van der Wijk, Martijs Freriks | ||||||||
| van der Wijk, Minke Mathijses g. 1798 | ||||||||
| Hendriks, Afke | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Krins, Jan Reinders | ||||||||
| Krins, Ester g. 1838 | ||||||||
| Vrolijk, Symen Franzes | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Joosten, Willem Hendrik | ||||||||
| Joosten, Willem g. 1817 | ||||||||
| Nolles, Jikke | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Poelstra, Taeke | ||||||||
| Poelstra, F. | ||||||||
| Keur, Albert g. 21 SEP 1847 o. 20 SEP 1906 | ![]() | |||||||
| Keur, Fokke g. 24 OCT 1874 o. 12 NOV 1933 | ||||||||
| de Bruin, Aaltje g. 1848 o. 27 JAN 1893 | ||||||||
| Keur, Ybeltje g. 27 AUG 1901 o. 28 DEC 1973 | ||||||||
| Prosee, Geert g. 27 SEP 1837 o. 22 NOV 1894 | ![]() | |||||||
| Prosee, Jantje g. 11 DEC 1876 o. 2 FEB 1951 | ||||||||
| Feitsma, Ybeltje g. 4 MAR 1851 o. 6 DEC 1928 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jasper, S. | ||||||||
| Keur, Albert g. 21 SEP 1847 o. 20 SEP 1906 | ![]() | |||||||
| Keur, Fokke g. 24 OCT 1874 o. 12 NOV 1933 | ||||||||
| de Bruin, Aaltje g. 1848 o. 27 JAN 1893 | ||||||||
| Keur, Ybeltje g. 27 AUG 1901 o. 28 DEC 1973 | ||||||||
| Prosee, Geert g. 27 SEP 1837 o. 22 NOV 1894 | ![]() | |||||||
| Prosee, Jantje g. 11 DEC 1876 o. 2 FEB 1951 | ||||||||
| Feitsma, Ybeltje g. 4 MAR 1851 o. 6 DEC 1928 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Jasper, J. | ||||||||
| Keur, Albert g. 21 SEP 1847 o. 20 SEP 1906 | ![]() | |||||||
| Keur, Fokke g. 24 OCT 1874 o. 12 NOV 1933 | ||||||||
| de Bruin, Aaltje g. 1848 o. 27 JAN 1893 | ||||||||
| Keur, Ybeltje g. 27 AUG 1901 o. 28 DEC 1973 | ||||||||
| Prosee, Geert g. 27 SEP 1837 o. 22 NOV 1894 | ![]() | |||||||
| Prosee, Jantje g. 11 DEC 1876 o. 2 FEB 1951 | ||||||||
| Feitsma, Ybeltje g. 4 MAR 1851 o. 6 DEC 1928 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
