![]() | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Antoon g. 1 NOV 1891 o. 16 OCT 1952 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Antoon g. 3 MAY 1930 o. 1 JUN 2002 | ||||||||
| Posthumus, Aaltje g. 23 OCT 1894 o. 20 AUG 1965 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Marcel g. 21 APR 1971 | ||||||||
| Keur, Auke g. 26 MAY 1905 o. 18 SEP 1973 | ![]() | |||||||
| Keur, Jantje g. 3 MAR 1930 o. 15 OCT 2020 | ||||||||
| Stroosma, Sijbregje g. 6 MAR 1905 o. 20 JAN 1996 | ![]() | |||||||
| Duizendstraal, Amber Dénise g. 19 MAR 2003 | ||||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Willibrordus Theodorus g. 17 MAR 1944 | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Esther Josina g. 9 FEB 1972 | ||||||||
| Haven, Johannes van der g. 28 APR 1913 o. OCT 1976 | ![]() | |||||||
| Haven, Geertje Josina van der g. 21 JUN 1942 o. 28 JUL 2019 | ||||||||
| Katsburg, Teuntje g. 2 MAY 1916 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Krijbolder, Jacobus | ||||||||
| Krijbolder, Francina Hendrika | ||||||||
| Alessie, Engelina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hölscher, Martinus g. ABT 1831 o. ABT 1900 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ||||||||
| Vermeulen, Johanna Maria g. ABT 1829 o. ABT 1898 | ||||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Elisabeth Apolonia g. 20 APR 1949 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cornelis, | ||||||||
| Haven, Adrianus van der g. 2 FEB 1879 o. 8 OCT 1972 | ||||||||
| de Vrij, Anthonia | ||||||||
| Haven, Johannes van der g. 28 APR 1913 o. OCT 1976 | ||||||||
| Rietveld, Gerrit | ||||||||
| Rietveld, Catharina Wilhelmina g. 24 FEB 1882 o. 16 NOV 1941 | ||||||||
| de Kleer, Jacoba | ||||||||
| Haven, Johannes van der g. 4 MAY 1944 | ||||||||
| Katsburg, | ||||||||
| Katsburg, Teuntje g. 2 MAY 1916 | ||||||||
| Mars, Geertje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cornelis, | ||||||||
| Haven, Adrianus van der g. 2 FEB 1879 o. 8 OCT 1972 | ||||||||
| de Vrij, Anthonia | ||||||||
| Haven, Johannes van der g. 28 APR 1913 o. OCT 1976 | ||||||||
| Rietveld, Gerrit | ||||||||
| Rietveld, Catharina Wilhelmina g. 24 FEB 1882 o. 16 NOV 1941 | ||||||||
| de Kleer, Jacoba | ||||||||
| Haven, Joseph van der g. 5 JUN 1946 | ||||||||
| Katsburg, | ||||||||
| Katsburg, Teuntje g. 2 MAY 1916 | ||||||||
| Mars, Geertje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bader, Jacques | ||||||||
| Bader, 9 kinderen | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Martina Johanna Maria g. 18 FEB 1928 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Jacobus Gerardus Johannus g. 12 APR 1929 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
| Hölscher, Marian | ||||||||
| van Nierop, Annie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lek, Martinus | ||||||||
| Lek, Gerda | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Johanna Maria g. 20 JUL 1930 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lek, Martinus | ||||||||
| Lek, Peter | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Johanna Maria g. 20 JUL 1930 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lek, Martinus | ||||||||
| Lek, Tino | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Johanna Maria g. 20 JUL 1930 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Jacobus Gerardus Johannus g. 12 APR 1929 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
| Hölscher, Marcel | ||||||||
| van Nierop, Annie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Emmerik, Toon g. ABT 1930 | ||||||||
| van Emmerik, Richard | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Maria Bernardina g. 1 JAN 1932 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Emmerik, Toon g. ABT 1930 | ||||||||
| van Emmerik, Margriet | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Maria Bernardina g. 1 JAN 1932 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Emmerik, Toon g. ABT 1930 | ||||||||
| van Emmerik, Ria | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Maria Bernardina g. 1 JAN 1932 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van Emmerik, Toon g. ABT 1930 | ||||||||
| van Emmerik, Annelies | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Maria Bernardina g. 1 JAN 1932 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hölscher, Martinus Frederich g. ABT 1788 o. ABT 1860 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Martinus g. ABT 1831 o. ABT 1900 | ||||||||
| Harderwijk, Gerarda g. ABT 1796 o. ABT 1869 | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ||||||||
| Vermeulen, Johanna Maria g. ABT 1829 o. ABT 1898 | ||||||||
| Hölscher, Hendrica | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hölscher, Martinus Frederich g. ABT 1788 o. ABT 1860 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Martinus g. ABT 1831 o. ABT 1900 | ||||||||
| Harderwijk, Gerarda g. ABT 1796 o. ABT 1869 | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ||||||||
| Vermeulen, Johanna Maria g. ABT 1829 o. ABT 1898 | ||||||||
| Hölscher, Maria | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Johannes Franciscus Nicolaas g. 23 JUN 1933 o. ABT SEP 1994 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
| Hölscher, Siska | ||||||||
| Steenbeek, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Johannes Franciscus Nicolaas g. 23 JUN 1933 o. ABT SEP 1994 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
| Hölscher, Miranda | ||||||||
| Steenbeek, Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lemmers, Willem | ||||||||
| Lemmers, Petra | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Theodolfina Maria g. 18 SEP 1935 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lemmers, Willem | ||||||||
| Lemmers, Angeline | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Theodolfina Maria g. 18 SEP 1935 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lemmers, Willem | ||||||||
| Lemmers, Marlène | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Theodolfina Maria g. 18 SEP 1935 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lemmers, Willem | ||||||||
| Lemmers, Pauline | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Theodolfina Maria g. 18 SEP 1935 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lemmers, Willem | ||||||||
| Lemmers, Willem | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Theodolfina Maria g. 18 SEP 1935 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lemmers, Willem | ||||||||
| Lemmers, Carl | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Theodolfina Maria g. 18 SEP 1935 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Gerardus Johannus Maria g. 20 MAY 1937 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
| Hölscher, Ingrid | ||||||||
| Koeleman, Annie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Gerardus Johannus Maria g. 20 MAY 1937 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
| Hölscher, Monique | ||||||||
| Koeleman, Annie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Paulus Martinus g. 15 JAN 1939 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
| Hölscher, Sandra g. MAY 1968 | ||||||||
| Dros, Jeanette | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Paulus Martinus g. 15 JAN 1939 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
| Hölscher, Sonja g. OCT 1969 | ||||||||
| Dros, Jeanette | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Paulus Martinus g. 15 JAN 1939 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
| Hölscher, Saskia g. 18 MAR 1973 | ||||||||
| Dros, Jeanette | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hoogerwerf, Theo | ||||||||
| Hoogerwerf, Herma | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Cornelia Geertruida g. 16 JUN 1940 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hoogerwerf, Theo | ||||||||
| Hoogerwerf, Joost | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Cornelia Geertruida g. 16 JUN 1940 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hoogerwerf, Theo | ||||||||
| Hoogerwerf, Frank Martijn | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Cornelia Geertruida g. 16 JUN 1940 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hoogerwerf, Theo | ||||||||
| Hoogerwerf, Clemetine | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Cornelia Geertruida g. 16 JUN 1940 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mol, Jacques | ||||||||
| Mol, Hans | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Olga Cornelia Francisca g. 22 FEB 1942 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mol, Jacques | ||||||||
| Mol, Rob | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Olga Cornelia Francisca g. 22 FEB 1942 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Mol, Jacques | ||||||||
| Mol, Judith | ||||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Olga Cornelia Francisca g. 22 FEB 1942 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Aloysius Nicolaas g. 6 FEB 1946 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
| Hölscher, Walter g. OCT 1970 | ||||||||
| Goes, Ans g. 22 FEB 1946 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Aloysius Nicolaas g. 6 FEB 1946 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
| Hölscher, Dénise g. 9 MAR 1972 | ||||||||
| Goes, Ans g. 22 FEB 1946 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hölscher, Gerardus g. 13 DEC 1865 o. 6 FEB 1937 | ![]() | |||||||
| Hölscher, Petrus Cornelis g. 27 JUN 1903 o. DEC 1978 | ||||||||
| Pouw, Martina g. ABT 1867 o. ABT 10 SEP 1937 | ||||||||
| Hölscher, Aloysius Nicolaas g. 6 FEB 1946 | ||||||||
| Turk, Jacobus | ||||||||
| Turk, Maria Appolonia g. 14 AUG 1903 o. 28 FEB 1996 | ||||||||
| van Wijk, Johanna | ||||||||
| Hölscher, Lottie g. 2 MAR 1976 | ||||||||
| Goes, Ans g. 22 FEB 1946 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Haven, Adrianus van der g. 2 FEB 1879 o. 8 OCT 1972 | ![]() | |||||||
| Haven, Johannes van der g. 28 APR 1913 o. OCT 1976 | ||||||||
| Rietveld, Catharina Wilhelmina g. 24 FEB 1882 o. 16 NOV 1941 | ![]() | |||||||
| Haven, Adrianus van der g. 10 APR 1940 | ||||||||
| Katsburg, | ||||||||
| Katsburg, Teuntje g. 2 MAY 1916 | ||||||||
| Mars, Geertje | ||||||||
| Haven, Marco van der g. 14 APR 1971 | ||||||||
| Blom, Marijke g. 10 MAY 1947 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Haven, Adrianus van der g. 2 FEB 1879 o. 8 OCT 1972 | ![]() | |||||||
| Haven, Johannes van der g. 28 APR 1913 o. OCT 1976 | ||||||||
| Rietveld, Catharina Wilhelmina g. 24 FEB 1882 o. 16 NOV 1941 | ![]() | |||||||
| Haven, Adrianus van der g. 10 APR 1940 | ||||||||
| Katsburg, | ||||||||
| Katsburg, Teuntje g. 2 MAY 1916 | ||||||||
| Mars, Geertje | ||||||||
| Haven, Sven van der g. 6 JUN 1973 | ||||||||
| Blom, Marijke g. 10 MAY 1947 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Katsburg, | ||||||||
| Katsburg, Josina | ||||||||
| Mars, Geertje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Katsburg, | ||||||||
| Katsburg, Teunis | ||||||||
| Mars, Geertje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Katsburg, | ||||||||
| Katsburg, | ||||||||
| Mars, Geertje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Katsburg, | ||||||||
| Katsburg, | ||||||||
| Mars, Geertje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Katsburg, | ||||||||
| Katsburg, | ||||||||
| Mars, Geertje | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van der Lende, Pieter Roelofs g. ABT 1745 o. 24 NOV 1819 | ||||||||
| van der Lende, Vrouwkjen Pieters g. ABT 1772 o. ABT 1837 | ||||||||
| Dubbelts, Knelis | ||||||||
| Cornelis, Idskjen g. 13 MAR 1747 o. BEF 1819 | ||||||||
| , Mary | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| van der Lende, Pieter Roelofs g. ABT 1745 o. 24 NOV 1819 | ||||||||
